Яндекс.Метрика
Главная » Полезные статьи » Прайс-лист » Прайс-лист, цена на ламинированное ДСП (Кроностар), ЛДСП

Прайс-лист на ламинированное ДСП (Кроностар)

Приблизительные цены на ЛДСП (ламинированное ДСП), Кроностар

Цвет Декор Толщ. Мм Разм. мм м2 в листе листов в палете Палет Розница
длина ширина руб/м2 руб/ лист руб/м2 руб/ лист
Акация D 7780 PR 16 2,8*2,07 5,80 33 190 1102 230 1334
Белый (фасад) K 101 PE 5,80 33 190 1102 230 1334
Бук D 381 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Бук Бавария D 9200 PR 5,80 33 190 1102 230 1334
Бук Самерберг D 1923 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Венге D 2227 BS 5,80 33 230 1334 270 1566
Венге Магия D 2226 BS 5,80 33 230 1334 270 1566
Венге светлое D 2427 BS 5,80 33 230 1334 270 1566
Вишня дворковая D 344 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Вишня Оксфорд D 088 PR 5,80 33 190 1102 230 1334
Груша дикая D 664 SE 5,80 33 230 1334 270 1566
Груша степная D 9300 SE 5,80 33 230 1334 270 1566
Дуб молочный D 9116 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Дуб светлый D 740 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Дуб Седан D 071 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Зеброна D 2296 BS 5,80 33 190 1102 230 1334
Кедр D 2381 PR 5,80 33 230 1334 270 1566
Кедр шоколадный D 2380 PR 5,80 33 230 1334 270 1566
Клён Ванкувер D 9352 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Клён натуральный D 375 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Красное дерево D 775 SE 5,80 33 230 1334 270 1566
Красное дерево Того D 466 SE 5,80 33 230 1334 270 1566
Ольха D 9310 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Орех D 722 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Орех Болонья D 9451 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Орех Гарда D 2256 SE 5,80 33 230 1334 270 1566
Орех шоколадный D 9450 PR 5,80 33 190 1102 230 1334
Орех Экко D 2251 PR 5,80 33 230 1334 270 1566
Пепельный U 112 PE 5,80 33 190 1102 230 1334
Титан Шагрень 8973 5,80 33 230 1334 270 1566
Яблоня Локарно D 1972 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Яблоня Локарно св. D 9475 SE 5,80 33 190 1102 230 1334
Акация D 7780 PR 16 2,75*1,83 5,03 33 190 956 230 1157
Белый (фасад) K 101 PE 5,03 33 190 956 230 1157
Бук D 381 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Бук Бавария D 9200 PR 5,03 33 190 956 230 1157
Бук Самерберг D 1923 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Венге D 2227 BS 5,03 33 230 1157 270 1358
Венге Магия D 2226 BS 5,03 33 230 1157 270 1358
Венге светлое D 2427 BS 5,03 33 230 1157 270 1358
Вишня дворковая D 344 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Вишня Оксфорд D 088 PR 5,03 33 190 956 230 1157
Груша дикая D 664 SE 5,03 33 230 1157 270 1358
Груша степная D 9300 SE 5,03 33 230 1157 270 1358
Дуб молочный D 9116 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Дуб светлый D 740 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Дуб Седан D 071 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Зеброна D 2296 BS 5,03 33 190 956 230 1157
Кедр D 2381 PR 5,03 33 230 1157 270 1358
Кедр шоколадный D 2380 PR 5,03 33 230 1157 270 1358
Клён Ванкувер D 9352 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Клён натуральный D 375 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Красное дерево D 775 SE 5,03 33 230 1157 270 1358
Красное дерево Того D 466 SE 5,03 33 230 1157 270 1358
Ольха D 9310 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Орех D 722 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Орех Болонья D 9451 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Орех Гарда D 2256 SE 5,03 33 230 1157 270 1358
Орех шоколадный D 9450 PR 5,03 33 190 956 230 1157
Орех Экко D 2251 PR 5,03 33 230 1157 270 1358
Пепельный U 112 PE 5,03 33 190 956 230 1157
Титан Шагрень 8973 5,03 33 230 1157 270 1358
Яблоня Локарно D 1972 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Яблоня Локарно св. D 9475 SE 5,03 33 190 956 230 1157
Акация D 7780 PR 16 2,5*1,85 4,63 33 190 880 230 1065
Белый (фасад) K 101 PE 4,63 33 190 880 230 1065
Бук D 381 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Бук Бавария D 9200 PR 4,63 33 190 880 230 1065
Бук Самерберг D 1923 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Венге D 2227 BS 4,63 33 230 1065 270 1250
Венге Магия D 2226 BS 4,63 33 230 1065 270 1250
Венге светлое D 2427 BS 4,63 33 230 1065 270 1250
Вишня дворковая D 344 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Вишня Оксфорд D 088 PR 4,63 33 190 880 230 1065
Груша дикая D 664 SE 4,63 33 230 1065 270 1250
Груша степная D 9300 SE 4,63 33 230 1065 270 1250
Дуб молочный D 9116 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Дуб светлый D 740 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Дуб Седан D 071 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Зеброна D 2296 BS 4,63 33 190 880 230 1065
Кедр D 2381 PR 4,63 33 230 1065 270 1250
Кедр шоколадный D 2380 PR 4,63 33 230 1065 270 1250
Клён Ванкувер D 9352 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Клён натуральный D 375 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Красное дерево D 775 SE 4,63 33 230 1065 270 1250
Красное дерево Того D 466 SE 4,63 33 230 1065 270 1250
Ольха D 9310 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Орех D 722 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Орех Болонья D 9451 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Орех Гарда D 2256 SE 4,63 33 230 1065 270 1250
Орех шоколадный D 9450 PR 4,63 33 190 880 230 1065
Орех Экко D 2251 PR 4,63 33 230 1065 270 1250
Пепельный U 112 PE 4,63 33 190 880 230 1065
Титан Шагрень 8973 4,63 33 230 1065 270 1250
Яблоня Локарно D 1972 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Яблоня Локарно св. D 9475 SE 4,63 33 190 880 230 1065
Бук Светлый 10 2,07*2,8 5,8 50 155 899 190 1102
Венге 2,07*2,8 5,8 50 170 986 205 1189
Вишня оксфорд 2,07*2,8 5,8 50 155 899 190 1102
© 2012 Цена на ламинированное ДСП Кроностар ЛДСП